杭州公交車候車亭廣告
城市地區(qū):杭州
發(fā)布周期:月
刊例價(jià)格:詳見下表(折扣詳細(xì)請(qǐng)電詢第一戶外)
媒體概述:投放杭州公交車候車亭廣告,就選全媒通!全媒通為全國(guó)各地廣告主提供杭州公交車站牌廣告投放、杭州候車亭廣告投放咨詢、杭州公交車候車亭廣告價(jià)格及杭州公交站廣告折扣優(yōu)惠等一體化服務(wù)!
杭州公交車候車亭廣告報(bào)價(jià) | |||||
媒體形式 | 1、市區(qū)公交候車亭廣告報(bào)價(jià) | ||||
廣告媒體 | 規(guī)格 | 單位 | 媒體報(bào)價(jià) | 制作費(fèi) | |
?
候車亭:3.5m*1.5m*2=10.5㎡,不間斷傳播訊息,對(duì)目標(biāo)區(qū)域進(jìn)行深入宣傳、深度滲透。
|
候車亭大牌 | 350cm* 150cm | 套餐 | 9萬(wàn)元/月/10塊 | 0.7萬(wàn)元 |
S | 30萬(wàn)元/年/塊 | 0.07萬(wàn)元 | |||
A++ | 14萬(wàn)元/年/塊 | 0.07萬(wàn)元 | |||
A+ | 12萬(wàn)元/年/塊 | 0.07萬(wàn)元 | |||
A | 10萬(wàn)元/年/塊 | 0.07萬(wàn)元 | |||
套餐 | 4.64萬(wàn)元/月/20塊 | 0.6萬(wàn)元 | |||
候車亭小牌 | 100cm* 150cm | A++ | 4萬(wàn)元/年/塊 | 0.03萬(wàn)元 | |
A+ | 3.2萬(wàn)元/年/塊 | 0.03萬(wàn)元 | |||
A | 2.5萬(wàn)元/年/塊 | 0.03萬(wàn)元 | |||
2、蕭山/濱江/下沙城區(qū)公交候車亭廣告報(bào)價(jià) | |||||
廣告媒體 | 規(guī)格 | 單位 | 媒體報(bào)價(jià) | 制作費(fèi) | |
候車亭大睥 (濱江) | 350cm* 150cm | 套餐 | 13萬(wàn)元/月/20塊 | 1.4萬(wàn)元 | |
A+ | 9萬(wàn)元/年/塊 | 0.07萬(wàn)元 | |||
A | 7萬(wàn)元/年/塊 | 0.07萬(wàn)元 | |||
候車亭小牌 (濱江) | 100cm* 150cm | 套餐 | 1.8萬(wàn)元/月/20塊 | 0.6萬(wàn)元 | |
A+ | 1.74萬(wàn)元/年/塊 | 0.03萬(wàn)元 | |||
A | 1.04萬(wàn)元/年/塊 | 0.03萬(wàn)元 | |||
站牌燈箱A款 | 89cm*81cm? | A款 | 7.2萬(wàn)元/月/90塊 | 0.45萬(wàn)元 | |
站牌燈箱A款 |
89cm*81cm |
A款 | 21.6萬(wàn)元/3月/90塊 | 0.45萬(wàn)元 | |
站牌燈箱B款 |
43.5cm*60cm |
B款 | 2萬(wàn)元/月/50塊 | 0.15萬(wàn)元 | |
站牌燈箱B款 |
43.5cm*60cm |
B款 |
6萬(wàn)元/3月/50塊 |
0.15萬(wàn)元 |
|
【編碼:QGJ11】-19/1 |
(以上價(jià)格僅供報(bào)價(jià)參考,具體優(yōu)惠折扣執(zhí)行價(jià) 格請(qǐng)咨詢?nèi)酵ǎ?span style="color:#E53333;">400-998-3268)
杭州公交車站廣告報(bào)價(jià) | |||||
1、交車站燈箱廣告報(bào)價(jià) | |||||
廣告媒體 | 規(guī)格 | 單位 | 媒體費(fèi)(萬(wàn)元) | 制作費(fèi)(元/次) | |
火車東站站牌燈箱 | 70cm*148cm (東區(qū)+西區(qū)) | 22塊 | 3.7萬(wàn)元/月 | 2200 | |
火車東站屋頂燈箱 | 144cm*116cm (東區(qū)) | 12塊 | 1.9萬(wàn)元/月 | 3600 | |
2、公交車站LED廣告報(bào)價(jià) | |||||
廣告媒體 | 規(guī)格 | 級(jí)別 | 數(shù)* | 媒體費(fèi) | |
火車東站公交總站LED屏 | 432cm*240cm(西區(qū)) | 套餐組合(三屏聯(lián)播) | 1座 |
9萬(wàn)元/月/10秒/次
90萬(wàn)元/年/10秒/次
|
|
480cm*240cm(東區(qū)) | 1座 | ||||
靈隱中心站LED屏 | 307cm*174cm | 1座 | |||
火車東站麻屏媒體 | 72cm*125cm(東區(qū)) | 套餐組合(16座) | 9座 |
2.56萬(wàn)元/月/10秒/次
28.4萬(wàn)元/年/10秒/次
|
|
72cm*125cm(西區(qū)) | 7座 | ||||
運(yùn)営時(shí)間:8:00~22:00 |
【編碼:QGJ11】-19/1 |
(以上價(jià)格僅供報(bào)價(jià)參考,具體優(yōu)惠折扣執(zhí)行價(jià) 格請(qǐng)咨詢?nèi)酵ǎ?span style="color:#E53333;">400-998-3268)