湖南衛(wèi)視廣告
城市地區(qū):湖南
發(fā)布周期:詳見刊例表
刊例價(jià)格:詳見下表(折扣詳細(xì)請(qǐng)電詢?nèi)酵ǎ?/span>
媒體概述:投放湖南衛(wèi)視廣告,就選全媒通!全媒通為全國(guó)各地廣告主提供湖南電視臺(tái)廣告投放、湖南衛(wèi)視廣告投放咨詢、湖南衛(wèi)視廣告報(bào)價(jià)及湖南衛(wèi)視廣告折扣優(yōu)惠等一體化服務(wù)!
讓美譽(yù)更加速,讓品牌更青春!
湖南衛(wèi)視2019年招商期廣告刊例表(僅供參考) | |||||
廣告時(shí)段 | 播出時(shí)間 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | |
白天 | 7:00之前欄目插播 | 7:00之前 | 6720 | 11760 | 16800 |
《偶像獨(dú)播劇場(chǎng)一》 | 約7:30-8:30 | 8800 | 15400 | 22000 | |
《偶像獨(dú)播劇場(chǎng)二》 | 約8:30-9:30 | 10000 | 17500 | 25000 | |
《偶像獨(dú)播劇場(chǎng)三》 | 約9:30-10:30 | 11600 | 20300 | 29000 | |
《偶像獨(dú)播劇場(chǎng)四》 | 周一至周五約10:30-11:30 | 14000 | 24500 | 35000 | |
周間午間創(chuàng)新節(jié)目 | 周一至周五約12:30-13:30 | 16800 | 29400 | 42000 | |
青春歡樂聚 | 周一至周五約13:30-18:00 | 14000 | 24500 | 35000 | |
深夜 | 零點(diǎn)檔插播 | 00:00-01:00 | 10000 | 17500 | 25000 |
1:00以后欄目插播 | 01:00之后 | 6720 | 11760 | 16800 | |
周末 白天 | 周末午間創(chuàng)新節(jié)目 | 周六周日約11:00-12:30 | 20000 | 35000 | 50000 |
周末12點(diǎn)檔節(jié)目重播 | 周六周日約12:30-14:10 | 20000 | 35000 | 50000 | |
周末14點(diǎn)檔節(jié)目重播 | 周六周日約14:10-16:00 | 20000 | 35000 | 50000 | |
周末16點(diǎn)檔 | 周六周日約16:00-18:00 | 20000 | 35000 | 50000 | |
傍 晚 | 18點(diǎn)檔欄目插播 | 18:00-18:29 | 11600 | 20300 | 29000 |
A段 | 0.770138889 | 11600 | 20300 | 29000 | |
黃金時(shí)刻 | 0.790972222 | 19200 | 33600 | 48000 | |
周 間 晚 間 | 730節(jié)目帶插播 | 周一至周四19:30-20:00 | 32000 | 56000 | 80000 |
《金鷹獨(dú)播劇場(chǎng)》一片頭 | 周一至四20:00,周五至日19:30 | 43200 | 75600 | 108000 | |
《金鷹獨(dú)播劇場(chǎng)》一片尾/二片頭 | 周一至四約21:00,周日約20:15 | 55200 | 96600 | 138000 | |
《金鷹獨(dú)播劇場(chǎng)》二片尾 | 周一至周四約21:55 | 51200 | 89600 | 128000 | |
《青春進(jìn)行時(shí)》一片頭(除7、8月) | 周一至周三約22:00-23:20 | 39200 | 68600 | 98000 | |
《青春進(jìn)行時(shí)》一片尾/二片頭(除7、8月) | 28000 | 49000 | 70000 | ||
《青春進(jìn)行時(shí)》一片頭(7、8月) | 51200 | 89600 | 128000 | ||
《青春進(jìn)行時(shí)》一片尾/二片頭(7、8月) | 48000 | 84000 | 120000 | ||
《青春進(jìn)行時(shí)》二片尾 | 周一至周三約23:50 | 20000 | 35000 | 50000 | |
周四22點(diǎn)檔節(jié)目插播 | 周四約22:00-23:50 | 28000 | 49000 | 70000 | |
周 末 晚 間 | 《快樂大本營(yíng)》插播 | 周六約20:20-22:00 | 160000 | 280000 | 400000 |
《天天向上》插播 | 周日約22:00-23:50 | 48000 | 84000 | 120000 | |
周五黃金檔季播節(jié)目插播 | 周五約20:20-22:00 | 100000 | 175000 | 250000 | |
周五22點(diǎn)檔季播節(jié)目插播 | 周五約22:00-24:00 | 80000 | 140000 | 200000 | |
周六22點(diǎn)檔季播節(jié)目插播 | 周六約22:00-23:50 | 80000 | 140000 | 200000 | |
周日黃金檔季播節(jié)目插播 | 周日約21:00-22:00 | 43200 | 75600 | 108000 | |
【編號(hào):QZH274】-19/4 |
說明:
1、表中所列廣告播出時(shí)間為大致時(shí)間,具體播出時(shí)間以媒體最終節(jié)目編排為準(zhǔn)。
2、18:00-24:00無折扣,周六周日11:00-18:00為6折,其余時(shí)段均為2.5折。
3、上述價(jià)格表及折扣體系不適用于2019年春節(jié);2019年春節(jié),即2月4日至2月10日白天(7:30-18:00)廣告按以下價(jià)格 執(zhí)行(無折扣):
湖南衛(wèi)視2019年春節(jié)檔招商期廣告刊例表 | ||||
廣告時(shí)段 | 播出時(shí)間 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
春節(jié)8點(diǎn)檔 | 約7:30-9:30 | 6000 | 10500 | 15000 |
春節(jié)10點(diǎn)檔 | 約9:30-11:30 | 10000 | 17500 | 25000 |
春節(jié)午間檔 | 約11:30-13:30 | 14000 | 24500 | 35000 |
春節(jié)下午檔 | 約13:30-18:00 | 12000 | 21000 | 30000 |
【編號(hào):QZH274】-19/4 |
4、如需指定播出位置,正一加收40%,正二、倒一加收30%,正三、倒二加收20%,正四、倒三加收10%,正五、倒四 加收5%。(《金鷹獨(dú)播劇場(chǎng)》、《快樂大本營(yíng)》等位序廣告招標(biāo)時(shí)段除外。)
5、廣告長(zhǎng)度≥15秒方可指定播出位置。標(biāo)版、OS版等特殊廣告形式不計(jì)入位序。
6、30秒廣告價(jià)格按15秒×2計(jì)算。
7、此價(jià)格表最終解釋權(quán)歸深圳全媒通所有。