廣東衛(wèi)視廣告
城市地區(qū):廣州
發(fā)布周期:次
刊例價格:詳見下表(折扣詳細請電詢第一戶外)
媒體概述:投放廣東衛(wèi)視廣告,就選全媒通!全媒通為全國各地廣告主題提供廣東電視臺廣告投放、廣東衛(wèi)視廣告投放咨詢、廣東衛(wèi)視廣告報價及廣東衛(wèi)視廣告折扣優(yōu)惠等一體化服務(wù)!
廣東衛(wèi)視2019年廣告刊例(白天時段) | ||||||||||
時段 | 播出時間 | 周一至周五 | 廣告刊例價(元) | 播出時間 | 周六至周日 | 廣告刊例價(元) | ||||
5″ | 10″ | 15″ | 5″ | 10″ | 15″ | |||||
白天 | 06:49-07:00 | 《早間天氣預(yù)報》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 06:49-07:00 | 《早間天氣預(yù)報》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 |
07:23-07:40 | 《重播廣東新聞聯(lián)播》后 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 07:23-07:40 | 《重播廣東新聞聯(lián)播》后 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | |
08:10-08:35 | 《劇無霸劇場一》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 08:10-08:35 | 動畫片后 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | |
09:10-09:35 | 《劇無霸劇場二》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 09:10-09:35 | 《劇無霸劇場一》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | |
10:10-10:35 | 《劇無霸劇場三》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 10:10-10:35 | 《劇無霸劇場二》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | |
11:10-11:35 | 《劇無霸劇場四》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 11:10-11:35 | 《劇無霸劇場三》前 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | |
12:10-12:25 | 上午《劇無霸劇場》后 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | 12:10-12:25 | 上午《劇無霸劇場》后 | 9,000 | 16,000 | 23,000 | |
12:20-12:40 | 《炫風(fēng)劇場一》前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | 12:20-12:40 | 周六《創(chuàng)新在前列》前/周日《炫風(fēng)劇場一》前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | |
13:05-13:30 | 《炫風(fēng)劇場二》前 | 12,000 | 23,000 | 32,000 | 13:05-13:30 | 周六《炫風(fēng)劇場一》前/周日《炫風(fēng)劇場二》前 | 12,000 | 23,000 | 32,000 | |
14:00-14:30 | 《炫風(fēng)劇場三》前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | 14:00-14:30 | 周六《炫風(fēng)劇場二》前/周日《炫風(fēng)劇場三》前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | |
15:00-15:30 | 《炫風(fēng)劇場四》前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | 15:00-15:30 | 周六《炫風(fēng)劇場三》前/周日《炫風(fēng)劇場四》前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | |
16:00-16:30 | 《炫風(fēng)劇場五》前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | 16:00-16:30 | 周六《炫風(fēng)劇場四》前/周日《炫風(fēng)劇場五》前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | |
17:00-17:20 | 《健康有道》前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | 17:00-17:20 | 《健康有道》前 | 10,000 | 19,000 | 27,000 | |
17:10-17:55 | 《健康有道》中 | 12,000 | 23,000 | 32,000 | 17:10-17:55 | 《健康有道》中 | 12,000 | 23,000 | 32,000 | |
說明: 1、表中所列廣告播出時段為大致時間,具體播出時間以媒體最新節(jié)目編排為準。 2、所有播出日期在2019年1月1日及以后的廣告,均須按此刊例價執(zhí)行下單。 3、周五、周六、周日時段廣告時間隨節(jié)目順延播出,應(yīng)視為正常播出。 4、其他秒數(shù)廣告單價算法為:20秒=5秒+15秒,25秒=10秒+15秒,30秒=15秒+15秒。 5、指定廣告位置正倒一加收30%,正倒二加收20%,正倒三加收10%。 6、廣告時段前后的轉(zhuǎn)接提示版、預(yù)告版、冠名(特約)標版及其配套硬廣不視為常規(guī)廣告,不計在頭、尾的廣告指定位置之內(nèi)。 7、因節(jié)目、版面調(diào)整,廣告播出與合同所指定的時段、組別正負相差30分鐘的,視為正常播出,價格不變。 8、廣東衛(wèi)視季播節(jié)目硬廣刊例價根據(jù)實際版面而定。 9、此價格表最終解釋權(quán)歸深圳全媒通文化傳播有限公司所有。 |
||||||||||
【編號:QZH259】-19/1 |
廣東衛(wèi)視2019年廣告刊例(晚間時段) | ||||||||||
時段 | 播出時間 | 周一至周五 | 廣告刊例價(元) | 播出時間 | 周六至周日 | 廣告刊例價(元) | ||||
5″ | 10″ | 15″ | 5″ | 10″ | 15″ | |||||
晚間 | 17:55-18:00 | 《直播全球》前 | 24,000 | 45,000 | 65,000 | 17:55-18:00 | 《生活大數(shù)據(jù)》/《南粵警視》前 | 24,000 | 45,000 | 65,000 |
18:00-18:25 | 《直播全球》中插 | 24,000 | 45,000 | 65,000 | 18:00-18:25 | 《生活大數(shù)據(jù)》/《南粵警視》中 | 24,000 | 45,000 | 65,000 | |
18:25-18:27 | 《直播全球》后 | 29,000 | 54,000 | 78,000 | 18:25-18:27 | 《生活大數(shù)據(jù)》/《南粵警視》后 | 29,000 | 54,000 | 78,000 | |
18:27-18:29 | 《廣東新聞聯(lián)播》前 | 33,000 | 62,000 | 89,000 | 18:27-18:29 | 《廣東新聞聯(lián)播》前 | 33,000 | 62,000 | 89,000 | |
18:29-18:30 | 黃金分鐘段 | 47,000 | 70,600 | 105,900 | 18:29-18:30 | 黃金分鐘段 | 47,000 | 70,600 | 105,900 | |
18:50-18:55 | 《廣東新聞聯(lián)播》后、天氣預(yù)報前 | 32,000 | 60,000 | 85,000 | 18:50-18:55 | 《廣東新聞聯(lián)播》后、天氣預(yù)報前 | 32,000 | 60,000 | 85,000 | |
18:54-19:00 | 《中央新聞聯(lián)播》前 | 33,000 | 62,000 | 88,000 | 18:54-19:00 | 《中央新聞聯(lián)播》前 | 33,000 | 62,000 | 88,000 | |
19:30-19:40 | 《中央新聞聯(lián)播》后、《活力劇場回顧》前 | 35,000 | 67,000 | 95,000 | 19:30-19:40 | 《中央新聞聯(lián)播》后、《活力劇場回顧》前 | 35,000 | 67,000 | 95,000 | |
《活力劇場一》前片頭貼片 | 35,000 | 67,000 | 95,000 | 《活力劇場一》前片頭貼片 | 35,000 | 67,000 | 95,000 | |||
20:10-20:35 | 《活力劇場一》后片尾貼片 | 35,000 | 67,000 | 95,000 | 20:10-20:36 | 《活力劇場一》后片尾貼片 | 35,000 | 67,000 | 95,000 | |
《活力劇場一》后下集預(yù)告后 | 33,000 | 62,000 | 88,000 | 《活力劇場一》后下集預(yù)告后 | 33,000 | 62,000 | 88,000 | |||
《活力劇場二》前片頭貼片 | 35,000 | 67,000 | 95,000 | 《活力劇場二》前片頭貼片 | 35,000 | 67,000 | 95,000 | |||
21:07-21:10 | 《活力劇場二》后 | 35,000 | 67,000 | 95,000 | 21:07-21:10 | 《活力劇場二》后 | 35,000 | 67,000 | 95,000 | |
21:10-22:07??????? (隨欄目情節(jié)插播) | 自辦欄目帶中插一/周五季播節(jié)目中插一 | 31,000 | 59,000 | 83,000 | 21:10-23:00(隨欄目情節(jié)插播) | 季播節(jié)目/《全球零距離》中插一 | 31,000 | 59,000 | 83,000 | |
自辦欄目帶中插二/周五季播節(jié)目中插二 | 31,000 | 59,000 | 83,000 | 季播節(jié)目/《全球零距離》中插二 | 31,000 | 59,000 | 83,000 | |||
自辦欄目帶中插三/周五季播節(jié)目中插三 | 31,000 | 59,000 | 83,000 | 季播節(jié)目/《全球零距離》中插三 | 31,000 | 59,000 | 83,000 | |||
22:00-23:40 | 自辦欄目帶后《活力影院一》前/周五季播節(jié)目中插四 | 30,000 | 57,000 | 81,000 | 季播節(jié)目中插四/《全球零距離》后 | 30,000 | 57,000 | 81,000 | ||
22:40-23:45 | 深夜電視劇一前/《活力影院二》前 | 30,000 | 57,000 | 81,000 | 22:40-23:45 | 深夜電視劇一前/《活力影院二》前 | 30,000 | 57,000 | 81,000 | |
23:45-23:30(隨情節(jié)切入點插播) | 深夜電視劇一前/《活力影院》中插 | 26,000 | 50,000 | 71,000 | 22:00-23:50(隨欄目情節(jié)插播) | 晚間《活力影院》中插 | 26,000 | 50,000 | 71,000 | |
24:50-00:10 | 重播當晚自辦欄目前 | 17,000 | 32,000 | 45,000 | 24:50-00:10 | 重播當晚自辦欄目前 | 17,000 | 32,000 | 45,000 | |
說明: 1、表中所列廣告播出時段為大致時間,具體播出時間以媒體最新節(jié)目編排為準。 2、所有播出日期在2019年1月1日及以后的廣告,均須按此刊例價執(zhí)行下單。 3、周五、周六、周日時段廣告時間隨節(jié)目順延播出,應(yīng)視為正常播出。 4、其他秒數(shù)廣告單價算法為:20秒=5秒+15秒,25秒=10秒+15秒,30秒=15秒+15秒。 5、指定廣告位置正倒一加收30%,正倒二加收20%,正倒三加收10%。 6、廣告時段前后的轉(zhuǎn)接提示版、預(yù)告版、冠名(特約)標版及其配套硬廣不視為常規(guī)廣告,不計在頭、尾的廣告指定位置之內(nèi)。 7、因節(jié)目、版面調(diào)整,廣告播出與合同所指定的時段、組別正負相差30分鐘的,視為正常播出,價格不變。 8、廣東衛(wèi)視季播節(jié)目硬廣刊例價根據(jù)實際版面而定。 9、此價格表最終解釋權(quán)歸深圳全媒通文化傳播有限公司所有。 |
||||||||||
【編號:QZH259】-19/1 |