航班管家APP廣告
城市地區(qū):全國(guó)
發(fā)布周期:按媒體位置
刊例價(jià)格:詳見下表(折扣詳細(xì)請(qǐng)電詢?nèi)酵ǎ?/span>
媒體概述:投放航班管家APP廣告,就選全媒通!全媒通為全國(guó)各地廣告主提供飛機(jī)航班APP廣告投放、航班管家APP廣告投放咨詢、航班管家APP廣告報(bào)價(jià)及航班管家APP廣告折扣優(yōu)惠等一體化服務(wù)!
航班管家APP注冊(cè)用戶8000萬+;日活躍用戶300萬+。
核心功能:機(jī)票預(yù)訂——手機(jī)值機(jī)——航班查詢——機(jī)票退改簽——航班動(dòng)態(tài)
出行周邊:伙力商城——專車接送——積分商——酒店預(yù)訂——火車票入口——延誤寶
定向投放 | |||
定向種類 | 定向形式 | 形式細(xì)分 | |
地域定向 | 北京、上海、廣東 | 北京/上海 | |
廣東 | |||
兩個(gè)及以上 | |||
海南、湖北、湖南、江蘇、浙江、山東、四川、重慶、天津 | 單個(gè)區(qū)域 | ||
多個(gè)區(qū)域 | |||
其他區(qū)域 | 單個(gè)區(qū)域 | ||
多個(gè)區(qū)域 | |||
系統(tǒng)定向 | ios | ||
Android | |||
性別定向 | 男性 | ||
女性 | |||
特殊定向 | 用戶級(jí)別(V0-V9) | 根據(jù)投放需求具體評(píng)估,在刊例基礎(chǔ)上,酌情加收費(fèi)用 | |
注冊(cè)、交易用戶 | |||
行程起始地/目的地 | |||
行程艙位 | |||
行程動(dòng)態(tài)(購票、值機(jī)、行程關(guān)注、伙力接送) | |||
注: | 如有定向需求需提前溝通確認(rèn)(除商城資源以外,理論上均可定向) | ||
定向廣告收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照刊例凈價(jià)水平的對(duì)應(yīng)費(fèi)用比例執(zhí)行 | |||
除特殊定向外,所有定向檔位費(fèi)用累加,總售價(jià)最高為100%,不額外加收 | |||
特殊定向,根據(jù)實(shí)際投放需求,具體咨詢,酌情加收 |
常規(guī)廣告位及報(bào)價(jià)
廣告編號(hào) | 頻道 | 廣告位 | 日曝光量 | 日點(diǎn)擊量 | 售賣方式 | 刊例價(jià)(萬元) |
H-1 | 啟動(dòng)頁 | 開機(jī)全屏(不可點(diǎn)擊) | 7000000 | N/A | 1/3輪播/天 | 20 |
H-2 | 啟動(dòng)頁 | 開機(jī)全屏(可點(diǎn)擊) | 7000000 | 60000 | 1/3輪播/天 | 40 |
H-3 | 機(jī)票首頁 | 首頁Banner | 7400000 | 30000 | 1/4輪播/天 | 12 |
非常規(guī)廣告位及報(bào)價(jià)
廣告編號(hào) | 頻道 | 廣告位 | 日曝光量 | 日點(diǎn)擊量 | 售賣方式 | 刊例價(jià)(萬元) |
H-F1 | 旅行服務(wù) | 專題頻道 | 1800000 | 15000 | 天 | 5 |
H-F2 | 航班動(dòng)態(tài) | 航班詳情頁banner | 2400000 | 18000 | 天 | 8 |
H-F3 | 航班動(dòng)態(tài) | 航班動(dòng)態(tài)提醒推送 | 1600000 | 10000 | 天 | 10 |
H-F4 | 購票頁面 | 訂票成功頁banner | 40000 | 5000 | 天 | 5 |
H-F5 | 伙力接送 | 焦點(diǎn)圖 | 2000000 | 10000 | 天 | 15 |
H-F6 | 伙力接送 | 焦點(diǎn)圖(不可點(diǎn)擊) | 2000000 | N/A | 天 | 10 |
H-F7 | 航班商城 | 焦點(diǎn)圖 | 1600000 | 13000 | 1/4輪播/天 | 5 |
H-F8 | 航班商城 | 推廣位 | 1200000 | 7000 | 1/4輪播/天 | 3 |
H-F9 | 機(jī)票首頁 | 商城icon冠名(入口) | 7400000 | N/A | 天 | 5 |
H-F10 | 其他 | 微博推廣 | 500000 | \ | 條 | 5 |
H-F11 | 其他 | 微信推廣 | 800000 | ?\? | 條 | 10 |
航班管家APP廣告價(jià)格說明,請(qǐng)悉知:
以上關(guān)于航班管家APP廣告價(jià)格均為報(bào)價(jià)參考,具體折扣優(yōu)惠請(qǐng) 咨詢?nèi)酵ǎ?span style="color:#E53333;">電話:400-998-3268。